Appartamenti a Marilleva 1400 – e Marilleva 900

 

RESIDENCES PRADALAGO MONO 4 BILO 4 BILO 5 BILO 6 TRILO 6+1 QUADRI
LAGO ROTONDO – AMBA MONO 4 BILO 4 BILO 5 BILO 6 TRILO 6+1 QUADRI
DAL AL GG PERIODO
15.06.19 29.06.19 7 A € 180,00 € 250,00 € 300,00 € 300,00 € 350,00 € 350,00
29.06.19 13.07.19 7 B € 220,00 € 290,00 € 340,00 € 340,00 € 430,00 € 430,00
13.07.19 03.08.19 7 C € 320,00 € 350,00 € 440,00 € 440,00 € 580,00 € 580,00
03.08.19 10.08.19 7 D € 400,00 € 430,00 € 490,00 € 490,00 € 650,00 € 650,00
10.08.19 17.08.19 7 E € 540,00 € 580,00 € 640,00 € 640,00 € 780,00 € 780,00
17.08.19 24.08.19 7 F € 440,00 € 480,00 € 550,00 € 550,00 € 700,00 € 700,00
24.08.19 31.08.19 7 C € 320,00 € 350,00 € 440,00 € 440,00 € 580,00 € 580,00
31.08.19 15.09.19 7 A € 180,00 € 250,00 € 300,00 € 300,00 € 350,00 € 350,00

 

RESIDENCES COPAI – ARTUIK MONO 2-3 BILO 6 TRILO 4+2 TRILO 6
RESIDIDENCE MARILLEVA 1400 MONO 2-3 BILO 4 BILO 5
RESIDENCE SOLE ALTO MONO 2-3 BILO 4 BILO 6 TRILO 6+1
DAL AL GG PERIODO
22.06.19 13.07.19 7 A € 200,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 € 300,00 € 350,00 € 350,00
13.07.1 03.08.19 7 B € 270,00 € 270,00 € 320,00 € 370,00 € 370,00 € 450,00 € 450,00
03.08.19 10.08.19 7 C € 330,00 € 330,00 € 410,00 € 480,00 € 480,00 € 600,00 € 600,00
10.08.19 17.08.19 7 D € 400,00 € 400,00 € 480,00 € 540,00 € 540,00 € 680,00 € 680,00
17.08.19 24.08.19 7 E € 350,00 € 350,00 € 430,00 € 500,00 € 500,00 € 620,00 € 620,00
24.08.19 31.08.19 7 B € 270,00 € 270,00 € 320,00 € 370,00 € 370,00 € 450,00 € 450,00
31.08.19 15.09.19 7 A € 200,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 € 300,00 € 350,00 € 350,00

 

MASO AL NOCE – RESIDENCE LA CORTE TRILO 4 TRILO 5-6
APPARTAMENTI PRIVATI (Pellizzano-Ossana ) TRILO 4 TRILO 5
RESIDENCE CAROLA (Mezzana) TRILO 5 TRILO 6-7
DAL AL GG PERIODO
08.06.19 22.06.19 7 A € 350,00 € 350,00 € 400,00 € 400,00
22.06.19 13.07.19 4 B € 400,00 € 400,00 € 500,00 € 450,00
13.07.19 10.08.19 7 C € 450,00 € 450,00 € 550,00 € 500,00
10.08.19 24.08.19 4 D € 550,00 € 600,00 € 600,00 € 550,00
24.08.19 31.08.19 7 E € 400,00 € 400,00 € 550,00 € 500,00
31.08.19 14.09.19 7 B € 400,00 € 400,00 € 500,00 € 450,00
14.09.19 28.09.19 7 A € 350,00 € 350,00 € 400,00 € 400,00

 

Filtra ricerca

Confrontare